Tarifs duplex
| DATE ARRIVEE |
DATE DEPART |
TARIFS | LIBRE ou LOUE | |
| HIVER | ||||
| 29/11/2025 | 06/12/2025 | 1 350 € | LIBRE | |
| 06/12/2025 | 13/12/2025 | 1 350€ | LIBRE | |
| 13/12/2025 | 20/12/2025 | 1 350 € | LIBRE | |
| 20/12/2025 | 27/12/2025 | 2 500 € | LIBRE | |
| 27/12/2025 | 03/01/2026 | 2 500 € | LIBRE | |
| 03/01/2026 | 10/01/2026 | 1350 € | LIBRE | |
| 10/01/2026 | 17/01/2026 | 1 350 € | LIBRE | |
| 17/01/2026 | 24/01/2026 | 1 350 € | LIBRE | |
| 24/01/2026 | 21/01/2026 | 1 350 € | LIBRE | |
| 31/01/2026 | 07/02/2026 | 1 500 € | LIBRE | |
| 07/02/2026 | 14/02/2026 | 2 500 € | LOUE | |
| 14/02/2026 | 21/02/2026 | 2 500 € | LOUE | |
| 21/02/2026 | 28/02/2026 | 2 500 € | LIBRE | |
| 28/02/2026 | 07/03/2026 | 2 500 € | LIBRE | |
| 07/03/2026 | 14/03/2026 | 1 500 € | LIBRE | |
| 14/03/2026 | 21/03/2026 | 1 500 € | LIBRE | |
| 21/03/2026 | 28/03/2026 | 1 500 € | LIBRE | |
| 28/03/2026 | 04/04/2026 | 1 200 € | LIBRE | |
| 04/04/2026 | 11/04/2026 | 1 200 € | LIBRE | |
| 11/04/2026 | 18/04/2026 | 1 200 € | LIBRE | |
| 18/04/2026 | 25/04/2026 | 1 200 € | LIBRE | |
| ÉTÉ | ||||
| 06/06/2026 | 14/06/2026 | 700 € | LIBRE | |
| 13/06/2026 | 21/06/2025 |
|
LIBRE | |
| 20/06/2026 | 28/06/2025 | 700 € | LIBRE | |
| 27/06/2026 | 05/07/2025 | 700 € | LIBRE | |
| 04/07/2026 | 12/07/2025 | 700 € | LIBRE | |
| 11/07/2026 | 19/07/2025 | 700 € | LIBRE | |
| 18/07/2026 | 26/07/2025 | 700 € | LIBRE | |
| 25/07/2026 | 02/08/2025 | 700 € | LIBRE | |
| 01/08/2026 | 09/08/2024 | 700 € | LIBRE | |
| 08/08/2026 | 16/08/2024 | 700 € | LIBRE | |
| 15/08/2026 | 23/08/2024 | 700 € | LIBRE | |
