Tarifs duplex
DATE ARRIVEE |
DATE DEPART |
TARIFS | LIBRE ou LOUE | |
HIVER | ||||
30/11/2024 | 07/12/2024 | 800 € | LIBRE | |
07/12/2024 | 14/12/2024 | 800 € | LOUE | |
14/12/2024 | 21/12/2024 | 1 300 € | LIBRE | |
21/12/2024 | 28/12/2024 | 2460 € | LIBRE | |
28/12/2024 | 04/01/2025 | 2460 € | LOUE | |
04/01/2025 | 11/01/2025 | 1300 € | LOUE | |
11/01/2025 | 18/01/2025 | 1 300 € | LOUE | |
18/01/2025 | 25/01/2025 | 1 300 € | LOUE | |
25/01/2025 | 01/02/2025 | 1 300 € | LOUE | |
01/02/2025 | 08/02/2025 | 1 490 € | LIBRE | |
08/02/2025 | 15/02/2025 | 2460 € | LOUE | |
15/02/2025 | 22/02/2025 | 2400 € | LOUE | |
22/02/2025 | 01/03/2025 | 2460 € | LOUE | |
01/03/2025 | 08/03/2025 | 2460 € | LOUE | |
08/03/2025 | 15/03/2025 | 1 490 € | LOUE | |
15/03/2025 | 22/03/2025 | 1 490 € | LIBRE | |
22/03/2025 | 29/03/2025 | 1 490 € | LIBRE | |
29/03/2025 | 05/04/2025 | 1100 € | LIBRE | |
05/04/2025 | 12/04/2025 | 1100 € | LOUE | |
12/04/2025 | 19/04/2025 | 1100 € | LOUE | |
19/04/2025 | 26/04/2025 | 1100 € | LIBRE | |
ÉTÉ | ||||
08/06/2024 | 15/06/2024 | 800 € | LIBRE | |
16/06/2024 | 24/06/2024 |
|
LIBRE | |
24/06/2024 | 29/06/2024 | 800 € | LIBRE | |
29/06/2024 | 06/07/2024 | 800 € | LOUE | |
06/07/2024 | 13/07/2024 | 800 € | LOUE | |
13/07/2024 | 20/07/2024 | 800 € | LIBRE | |
20/07/2024 | 27/07/2024 | 800 € | LIBRE | |
27/07/2024 | 03/08/2024 | 800 € | LIBRE | |
03/08/2024 | 10/08/2024 | 800 € | LIBRE | |
10/08/2024 | 17/08/2024 | 800 € | LIBRE | |
17/08/2024 | 24/08/2024 | 800 € | LIBRE |